Год выпуска: 2023
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Да
Благодаря своему многолетнему опыту, компания «CarDvor» проектировалась и строилась с учётом самых передовых достижений на рынке услуг по аренде автомобилей. Наши условия работы позволяют нам успешно конкурировать со множеством фирм по аренде машин и выгодно отличаться на их фоне. Это доказывает постоянно расширяющийся круг наших клиентов, многие из которых, единожды обратившись, приходят к нам снова, и рекомендуют нас своим друзьям и знакомым.
Заказать
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 4000 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 3800 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 3600 р/сут. |
| От 15 дней | 3500 р/сут. |
Год выпуска: 2023
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Климат-контроль
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 6000 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 5800 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 5500 р/сут. |
| От 15 дней | 5200 р/сут. |
Год выпуска: 2021
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Да
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 4000 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 3800 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 3700 р/сут. |
| От 15 дней | 3600 р/сут. |
Год выпуска: 2024
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Климат-контроль
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 6500 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 6300 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 6000 р/сут. |
| От 15 дней | 5800 р/сут. |
Год выпуска: 2021
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Климат-контроль
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 7500 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 6900 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 6500 р/сут. |
| От 15 дней | 5900 р/сут. |
Год выпуска: 2020
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Кондиционер
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 5500 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 5200 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 5000 р/сут. |
| От 15 дней | 4800 р/сут. |
Год выпуска: 2023
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Климат-контроль
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 7300 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 7100 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 6500 р/сут. |
| От 15 дней | 6000 р/сут. |
Год выпуска: 2023
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Климат-контроль
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 10900 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 9900 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 8900 р/сут. |
| От 15 дней | 7900 р/сут. |
Заказать
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 6500 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 6300 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 6000 р/сут. |
| От 15 дней | 5800 р/сут. |
Год выпуска: 2022
Коробка передач: Механическая
Кондиционер: да
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 3000 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 2800 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 2600 р/сут. |
| От 15 дней | 2500 р/сут. |
Год выпуска: 2020
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Кондиционер
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 5200 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 5000 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 4800 р/сут. |
| От 15 дней | 4600 р/сут. |
Год выпуска: 2020
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Кондиционер
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 5900 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 5700 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 5600 р/сут. |
| От 15 дней | 5400 р/сут. |
Заказать
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 3800 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 3600 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 3400 р/сут. |
| От 15 дней | 3300 р/сут. |
Заказать
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 6500 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 6300 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 6000 р/сут. |
| От 15 дней | 5800 р/сут. |
Год выпуска: 2022
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Климат-контроль
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 6500 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 6300 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 6000 р/сут. |
| От 15 дней | 5700 р/сут. |
Год выпуска: 2008
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Климат-контроль
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 4800 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 4500 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 4300 р/сут. |
| От 15 дней | 4000 р/сут. |
Год выпуска: 2021
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Кондиционер
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 3900 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 3800 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 3600 р/сут. |
| От 15 дней | 3500 р/сут. |
Год выпуска: 2021
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Климат-контроль
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 7500 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 6900 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 6500 р/сут. |
| От 15 дней | 5900 р/сут. |
Заказать
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 4000 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 3800 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 3600 р/сут. |
| От 15 дней | 3500 р/сут. |
Год выпуска: 2024
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Климат-контроль
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 6500 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 6300 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 6000 р/сут. |
| От 15 дней | 5800 р/сут. |
Год выпуска: 2023
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Климат-контроль
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 6000 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 5800 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 5500 р/сут. |
| От 15 дней | 5200 р/сут. |
Год выпуска: 2021
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Да
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 4000 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 3800 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 3700 р/сут. |
| От 15 дней | 3600 р/сут. |
Год выпуска: 2022
Коробка передач: Механическая
Кондиционер: да
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 3000 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 2800 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 2600 р/сут. |
| От 15 дней | 2500 р/сут. |
Заказать
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 4500 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 4200 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 4000 р/сут. |
| От 15 дней | 3700 р/сут. |
Год выпуска: 2023
Коробка передач: Автоматическая
Кондиционер: Климат-контроль
| Сутки | Стоимость |
| 1 - 2 дня | 7300 р/сут. |
| 3 - 6 дней | 7100 р/сут. |
| 7 - 14 дней | 6500 р/сут. |
| От 15 дней | 6000 р/сут. |
В случае задержки возврата автомобиля более чем на 6 часов — оплачивается стоимость дополнительных суток проката автомобиля.